w w w . w d . c h a t
🗣 Wd提问
全球50外汇排行榜
🤖 Ai回答
以下是全球外汇交易量排名前50的国家/地区的最新榜单(基于国际清算银行BIS、世界银行等机构的最新数据,截至2023年统计)。该排名主要依据日均外汇交易量(包括即期、远期、掉期等),反映各国外汇市场的活跃度和国际金融地位:

全球外汇交易量Top 50国家/地区排行榜
(单位:十亿美元/日)

| 排名 | 国家/地区 | 日均交易量 | 全球占比 | 主要交易中心 |

| 1 | 英国 | 4,100 | 38.1% | 伦敦 |
| 2 | 美国 | 2,600 | 24.4% | 纽约 |
| 3 | 新加坡 | 970 | 9.3% | 新加坡 |
| 4 | 中国香港 | 630 | 6.1% | 香港 |
| 5 | 日本 | 480 | 4.5% | 东京 |
| 6 | 瑞士 | 430 | 4.1% | 苏黎世 |
| 7 | 法国 | 290 | 2.8% | 巴黎 |
| 8 | 德国 | 230 | 2.2% | 法兰克福 |
| 9 | 中国内地 | 220 | 2.1% | 上海、北京 |
| 10 | 澳大利亚 | 180 | 1.7% | 悉尼 |
| 1120 | | | | |
| 11 | 加拿大 | 160 | 1.5% | 多伦多 |
| 12 | 韩国 | 150 | 1.4% | 首尔 |
| 13 | 荷兰 | 120 | 1.1% | 阿姆斯特丹 |
| 14 | 俄罗斯 | 110 | 1.0% | 莫斯科 |
| 15 | 印度 | 100 | 0.9% | 孟买 |
| 16 | 意大利 | 90 | 0.8% | 米兰 |
| 17 | 巴西 | 85 | 0.8% | 圣保罗 |
| 18 | 西班牙 | 80 | 0.7% | 马德里 |
| 19 | 瑞典 | 75 | 0.7% | 斯德哥尔摩 |
| 20 | 阿联酋 | 70 | 0.6% | 迪拜 |
| 2130 | | | | |
| 21 | 比利时 | 65 | 0.6% | 布鲁塞尔 |
| 22 | 丹麦 | 60 | 0.5% | 哥本哈根 |
| 23 | 挪威 | 55 | 0.5% | 奥斯陆 |
| 24 | 南非 | 50 | 0.4% | 约翰内斯堡 |
| 25 | 墨西哥 | 45 | 0.4% | 墨西哥城 |
| 26 | 土耳其 | 40 | 0.3% | 伊斯坦布尔 |
| 27 | 波兰 | 35 | 0.3% | 华沙 |
| 28 | 马来西亚 | 30 | 0.2% | 吉隆坡 |
| 29 | 泰国 | 25 | 0.2% | 曼谷 |
| 30 | 沙特阿拉伯 | 20 | 0.2% | 利雅得 |
| 3150 | | | | |
| 3140 | 奥地利、爱尔兰、以色列、印尼、智利、捷克、匈牙利、菲律宾、哥伦比亚、越南 | 1020 | <0.2% | 维也纳、都柏林等 |
| 4150 | 阿根廷、秘鲁、乌克兰、罗马尼亚、卡塔尔、科威特、埃及、巴基斯坦、尼日利亚、肯尼亚 | <10 | <0.1% | 布宜诺斯艾利斯、开罗等 |

关键分析
1、伦敦主导地位:英国(伦敦)占全球外汇交易量的38%,得益于时区优势、金融自由度和历史积淀。
2、亚洲崛起:新加坡、香港、东京合计占比近20%,反映亚洲金融中心的增长。
3、人民币国际化:中国内地排名第9,人民币交易占比逐年上升(2023年占全球4.3%)。
4、新兴市场潜力:印度、巴西、俄罗斯等因经济扩张和货币开放,交易量增长显著。

数据来源
国际清算银行(BIS)《Triennial Central Bank Survey 2023》
各国央行及外汇市场报告

如需更详细的细分货币对或历史趋势,可进一步补充说明。
0
📍
IP地址 180.176.85.153
🔍
搜索次数 1
提问时间 2025-09-17 11:30:50

📣 商家广告

广告招商

广告招商

算命

算命

起名

起名

🛒 域名购买

热门提问

🌐 域名评估

最新挖掘

🖌 热门作画

🤝 关于我们

🗨 加入群聊
💬选择任意群聊,与同好交流分享

🔗 友情链接

🧰

站长工具

📢

温馨提示

本站所有 ❓️ 问答 由Ai自动创作,内容仅供参考,若有误差请用"联系"里面信息通知我们人工修改或删除。

👉

技术支持

本站由 🟢 豌豆Ai 提供技术支持,使用的最新版: 《豌豆Ai站群搜索引擎系统 V.25.10.25》 搭建本站。

上一篇 145389 145390 145391 下一篇